Volver a: Diario de 12 de Marzo de 2010
Referencia: 32010B0117
Fecha de publicación: 12 de Marzo de 2010
Diario Oficial n° L 064 de 12/03/2010 p. 0001 - 1718
Fechas: del documento: 17/12/2009
entr. en vigor: 01/01/2010; entrada en vigor ejercicio 2010
fin de validez: 31/12/2010; ejercicio 2010
Descriptores: ejercicio presupuestario, presupuesto general CE, Unión Europea, aprobación del presupuesto
Repertorios:
01.60.20: Asuntos generales, financieros e institucionales / Disposiciones financieras y presupuestarias / Presupuesto
Materias: presupuesto
Informaciones diversas: Autor: Parlamento Europeo
Forma: presupuesto
Informaciones complementarias: EXERCICE 2010
Paginación: Bloque 2 >>
Aprobación definitiva
del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010
(2010/117/UE, Euratom)
EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 314, apartado 9,
Visto el Protocolo no 2 por el que se modifica el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, anejo al Tratado de Lisboa, y, en particular, sus artículos 3 y 5,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 272, apartados 1 a 6,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y, en particular, su artículos 177, apartados 1 a 6, y su artículo 106 bis,
Vista la Decisión 2007/436/CE, Euratom del Consejo, de 7 de junio de 2007, sobre el sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas [1],
Visto el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas [2],
Visto el Acuerdo interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera [3] y, en particular, el marco financiero plurianual que figura en su primera parte y que se define en su anexo I,
Visto el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010, establecido por el Consejo el 1 de julio de 2009,
Vistas la Resolución aprobada por el Parlamento, de 22 de octubre de 2009, sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010, sección III — Comisión, y la nota rectificativa no 1/2010 al proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010,
Vista la Resolución aprobada por el Parlamento, de 22 de octubre de 2009, sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010, sección I — Parlamento Europeo, sección II — Consejo, sección IV — Tribunal de Justicia, sección V — Tribunal de Cuentas, sección VI — Comité Económico y Social Europeo, sección VII — Comité de las Regiones, sección VIII — Defensor del Pueblo Europeo y sección IX — Supervisor Europeo de Protección de Datos,
Vista la nota rectificativa no 2/2010 al proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010,
Vista la nota rectificativa no 3/2010 al proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010,
Vistas las enmiendas y las propuestas de modificación al proyecto de presupuesto general aprobadas por el Parlamento el 22 de octubre de 2009,
Vistas las modificaciones introducidas por el Consejo el 18 de noviembre de 2009 en las enmiendas y las propuestas de modificación al proyecto de presupuesto general aprobadas por el Parlamento,
Vistas las Decisiones del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2009 por las que se modifica el Acuerdo interinstitucional de 17 de mayo de 2006 sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera en relación con el marco financiero plurianual: financiación de proyectos en el ámbito de la energía en el contexto del Plan Europeo de Recuperación Económica [4], y sobre la movilización del Instrumento de Flexibilidad de conformidad con el punto 27 del Acuerdo interinstitucional de 17 de mayo de 2006 [5],
Vistos los resultados de la concertación presupuestaria de 18 de noviembre de 2009,
Vistas las enmiendas aprobadas por el Parlamento y las modificaciones de sus enmiendas de 17 de diciembre de 2009,
Visto el artículo 75 sexies del Reglamento del Parlamento Europeo,
Vista la Resolución aprobada por el Parlamento Europeo el 17 diciembre 2009,
Considerando lo siguiente:
(1) Hasta el 30 de noviembre de 2009 el procedimiento presupuestario para el ejercicio 2010 se desarrolló con arreglo al artículo 272 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
(2) Como consecuencia de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el 1 de diciembre de 2009, el procedimiento iniciado con arreglo al artículo 272 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea debe concluir con arreglo al artículo 314 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, debe cerrarse con una declaración del Presidente del Parlamento Europeo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 314, apartado 9.
(3) Para que el procedimiento presupuestario para el ejercicio 2010 pueda concluir dentro de los plazos establecidos en el artículo 314 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea consideran, en las circunstancias excepcionales actuales, que el procedimiento presupuestario forma un todo sujeto a las disposiciones de los dos Tratados arriba mencionados, de forma tal que las decisiones adoptadas en fases del procedimiento completadas con arreglo a las disposiciones del Tratado de Niza surtirán efecto después de la entrada en vigor el Tratado de Lisboa.
(4) Durante la concertación presupuestaria del 18 de noviembre de 2009 el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea acordaron emitir una declaración conjunta sobre la continuidad del procedimiento presupuestario 2010 [6], en la que se destacaba que, excepcionalmente, las fases del procedimiento concluido de conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea extenderían sus efectos legales a la parte siguiente del procedimiento previsto en el artículo 314 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
(5) En este sentido, las tres instituciones consideran que el acuerdo alcanzado por el Parlamento Europeo y el Consejo en la reunión de concertación del 18 de noviembre de 2009, incorporado posteriormente en las segundas lecturas del presupuesto para 2010 efectuadas respectivamente por el Consejo y por el Parlamento, debe considerarse, en sustancia, un acuerdo sobre un texto conjunto en el sentido del artículo 314 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en plena consonancia con el marco financiero plurianual.
(6) El mencionado acuerdo afecta también a los otros puntos modificados en la segunda lectura del Parlamento, efectuada en plena conformidad con el marco financiero plurianual.
(7) El Consejo confirmó dicho acuerdo mediante una declaración, pronunciada ante el Pleno el 17 de diciembre de 2009, sobre las enmiendas aprobadas por el Parlamento en aquella fecha, antes de la aprobación definitiva del presupuesto para 2010.
(8) De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea [7] se desprende que el principal requisito para la correcta conclusión del procedimiento presupuestario es el acuerdo expreso e inequívoco de las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria sobre todos los puntos para los que se requiere un acuerdo; considerando, por todo lo expuesto, que este requisito se ha cumplido.
DECLARA:
Artículo único
El procedimiento iniciado con arreglo al artículo 272 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y al artículo177 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y continuado con arreglo al artículo 314 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ha concluido, y el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010 ha quedado definitivamente aprobado.
Hecho en Estrasburgo, el 17 de diciembre de 2009.
El Presidente
J. Buzek
[1] DO L 163 de 23.6.2007, p. 17.
[2] DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.
[3] DO C 139 de 14.6.2006, p. 1.
[4] DO L 347 de 24.12.2009, p. 26.
[5] DO L 347 de 24.12.2009, p. 29.
[6] Adjunta a la Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de diciembre de 2009, sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010, modificado por el Consejo (todas las secciones).
[7] Asunto 34/86, Consejo/Parlamento (Rec. 1986, p. 2155); asunto 41/95, Consejo/Parlamento (Rec. 1995, p. I-4411).
--------------------------------------------------
PRESUPUESTO GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA PARA EL EJERCICIO 2010
SUMARIO
ESTADO GENERAL DE INGRESOS
A. Financiación del presupuesto general
B. Estado general de los ingresos por línea presupuestaria
C. Plantilla de personal
D. Patrimonio inmobiliario
ESTADO DE INGRESOS Y DE GASTOS POR SECCIÓN
Sección I: Parlamento
— Estado de ingresos
— Estado de gastos
Sección II: Consejo
— Estado de ingresos
— Estado de gastos
Sección III: Comisión
— Estado de ingresos
— Estado de gastos
Sección IV: Tribunal de Justicia de la Unión Europea
— Estado de ingresos
— Estado de gastos
Sección V: Tribunal de Cuentas
— Estado de ingresos
— Estado de gastos
Sección VI: Comité Económico y Social Europeo
— Estado de ingresos
— Estado de gastos
Sección VII: Comité de las Regiones
— Estado de ingresos
— Estado de gastos
Sección VIII: Defensor del Pueblo Europeo
— Estado de ingresos
— Estado de gastos
Sección IX: Supervisor Europeo de Protección de Datos
— Estado de ingresos
— Estado de gastos
SUMARIO
ESTADO GENERAL DE INGRESOS
A. Financiación del presupuesto general
B. Estado general de los ingresos por línea presupuestaria
— Título 1: Recursos propios
— Título 3: Excedentes, saldos y ajustes
— Título 4: Ingresos procedentes de las personas vinculadas a las instituciones y otros organismos de la Unión
— Título 5: Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de las instituciones
— Título 6: Contribuciones y restituciones en el marco de los acuerdos y programas comunitarios/UE
— Título 7: Intereses de demora y multas
— Título 8: Empréstitos y préstamos
— Título 9: Ingresos diversos
C. Plantilla de personal
D. Patrimonio inmobiliario
ESTADO DE INGRESOS Y DE GASTOS POR SECCIÓN
Sección I: Parlamento
— Estado de ingresos
— Título 4: Ingresos procedentes de las personas vinculadas a las instituciones y otros organismos de la Unión
— Título 5: Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución
— Título 6: Contribuciones y restituciones en el marco de los acuerdos y programas de la Unión
— Título 9: Ingresos diversos
— Estado de gastos
— Título 1: Personas vinculadas a la institución
— Título 2: Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento
— Título 3: Gastos resultantes del ejercicio de misiones generales por parte de la institución
— Título 4: Gastos resultantes del ejercicio de misiones específicas por parte de la institución
— Título 10: Otros gastos
Sección II: Consejo
— Estado de ingresos
— Título 4: Impuestos diversos, exacciones y cánones comunitarios
— Título 5: Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución
— Título 6: Contribuciones y restituciones en el marco de los acuerdos y programas comunitarios/UE
— Título 7: Intereses de demora
— Título 9: Ingresos diversos
— Estado de gastos
— Título 1: Personas vinculadas a la institución
— Título 2: Inmuebles, equipo y gastos de funcionamiento
— Título 3: Gastos derivados del ejercicio por parte de la institución de sus funciones específicas
— Título 4: Gastos relativos al grupo de reflexión
— Título 10: Otros gastos
Sección IV: Tribunal de Justicia de la Unión Europea
— Estado de ingresos
— Título 4: Ingresos procedentes de las personas vinculadas a las instituciones y otros organismos de la Unión
— Título 5: Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución
— Título 9: Ingresos diversos
— Estado de gastos
— Título 1: Personas vinculadas a la institución
— Título 2: Inmuebles, mobiliario, equipos y gastos diversos de funcionamiento
— Título 3: Gastos resultantes del ejercicio de funciones específicas por parte de la institución
— Título 10: Otros gastos
Sección V: Tribunal de Cuentas
— Estado de ingresos
— Título 4: Ingresos procedentes de las personas vinculadas a la institución
— Título 5: Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución
— Título 9: Ingresos diversos
— Estado de gastos
— Título 1: Personas vinculadas a la institución
— Título 2: Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento
— Título 10: Otros gastos
Sección VI: Comité Económico y Social Europeo
— Estado de ingresos
— Título 4: Ingresos procedentes de las personas vinculadas a las instituciones y otros organismos de la Unión
— Título 5: Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución
— Título 9: Ingresos diversos
— Estado de gastos
— Título 1: Gastos relativos a las personas vinculadas a la institución
— Título 2: Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento
— Título 10: Otros gastos
Sección VII: Comité de las Regiones
— Estado de ingresos
— Título 4: Ingresos procedentes de las personas vinculadas a las instituciones y otros organismos de la Unión
— Título 5: Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución
— Título 9: Ingresos diversos
— Estado de gastos
— Título 1: Personas vinculadas a la institución
— Título 2: Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento
— Título 10: Otros gastos
Sección VIII: Defensor del Pueblo Europeo
— Estado de ingresos
— Título 4: Ingresos procedentes de personas vinculadas a las instituciones y otros organismos de la Unión
— Título 6: Contribuciones y restituciones en el marco de los acuerdos y programas de la Unión
— Título 9: Ingresos diversos
— Estado de gastos
— Título 1: Gastos relativos a las personas vinculadas a la institución
— Título 2: Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento
— Título 3: Gastos resultantes del ejercicio de funciones generales por parte de la institución
— Título 10: Otros gastos
Sección IX: Supervisor Europeo de Protección de Datos
— Estado de ingresos
— Título 4: Impuestos diversos, exacciones y cánones de la Unión
— Título 9: Ingresos diversos
— Estado de gastos
— Título 1: Gastos relativos a las personas vinculadas a la institución
— Título 2: Inmuebles, equipos y gastos vinculados al funcionamiento de la institución
— Título 10: Otros gastos
A. FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL
INTRODUCCIÓN
El presupuesto general de la Unión Europea es el acto por el que se establecen y aprueban los ingresos y gastos previsibles de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica que se consideran necesarios para un determinado ejercicio.
El presupuesto deberá atenerse, en su establecimiento y ejecución, a los principios de unidad, veracidad presupuestaria, anualidad, equilibrio, unidad de cuenta, universalidad, especialidad, buena gestión financiera y transparencia.
- El principio de unidad y el principio de veracidad presupuestaria implican que todos los ingresos y gastos de la Comunidad y de la Unión Europea, cuando estos corran a cargo del presupuesto, deberán recogerse y consignarse en un solo y único documento.
- El principio de anualidad significa que los créditos consignados en el presupuesto, sean de compromiso o de pago, se autorizarán por un ejercicio presupuestario y se utilizarán, en principio, durante este mismo ejercicio.
- Según el principio de equilibrio, las previsiones de ingresos de un ejercicio deben ser iguales a los créditos de pago de ese mismo ejercicio. Recurrir a empréstitos para cubrir un posible déficit presupuestario no es compatible con el sistema de recursos propios y, por tanto, no está permitido.
- Según el principio de unidad de cuenta, el establecimiento, ejecución y rendición de cuentas del presupuesto se efectuará en euros.
- El principio de universalidad significa que la totalidad de los ingresos debe cubrir la totalidad de los créditos de pago a reserva de determinados ingresos, fijados de manera restrictiva, que se afectan a gastos específicos. Los ingresos y los gastos se consignarán en el presupuesto por su importe íntegro, sin compensación entre sí.
- El principio de especialidad presupuestaria significa que los créditos deben tener un destino determinado y deben afectarse a un objetivo específico, a fin de evitar toda confusión entre los mismos.
- El principio de buena gestión financiera se define por referencia a los principios de economía, eficiencia y eficacia.
- El presupuesto se elabora en cumplimiento del principio de transparencia garantizando una buena información sobre la ejecución presupuestaria y la contabilidad.
Con el fin de reforzar la transparencia de la gestión presupuestaria respecto de los objetivos de buena gestión financiera y, más concretamente, de eficiencia y eficacia, el presupuesto presenta los créditos y recursos según su afectación, es decir, por actividades (PA — "Presupuestación por actividades").
Los gastos autorizados en el presente presupuesto alcanzan un importe global de 141452827822 EUR en créditos de compromiso y 122937000000 EUR en créditos de pago, lo que representa una tasa de crecimiento de 3,57 % y 8,76 %, respectivamente, con relación al presupuesto de 2009.
Los ingresos presupuestarios alcanzan un importe global de 122937000000 EUR. El tipo uniforme de referencia del recurso "IVA" se establece en un 0,30 % (excepto para Austria, Alemania, Países Bajos y Suecia, países cuyo tipo de referencia se ha fijado en 0,225 %, 0,15 %, 0,10 % y 0,10 % respectivamente) y el del recurso "RNB" en un 0,7894 %. Los recursos propios tradicionales (derechos de aduana y cotizaciones por el azúcar) representan un 11,55 % de la financiación del presupuesto 2010; el recurso "IVA", un 11,35 %, y el recurso "RNB", un 75,94 %. Otros ingresos del ejercicio financiero se calculan en 1430296272 EUR.
Los recursos propios necesarios para la financiación del presupuesto 2010 ascienden a un 1,03 % del total de la RNB, por debajo, pues, del límite máximo del 1,24 % de la RNB, estimado según el método de cálculo previsto en el artículo 3, apartado 1, de la Decisión 2007/436/CE, Euratom del Consejo, de 7 de junio de 2007, relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas (DO L 163 de 23.6.2007, p. 17).
En los cuadros que figuran a continuación se describe, paso a paso, el cálculo de la financiación del presupuesto 2010.
FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL
Créditos por financiar en el ejercicio 2010 con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1 de la Decisión 2007/436/CE, Euratom del Consejo, de 7 de junio de 2007, relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas
GASTOS
Descripción | Presupuesto 2010 | Presupuesto 2009 [2626] | Variación (%) |
1. Crecimiento sostenible | 47727155803 | 45331636849 | +5,28 |
2. Conservación y gestión de los recursos naturales | 58135640809 | 49905562321 | +16,49 |
3. Ciudadanía, libertad, seguridad y justicia | 1397957870 | 1911333701 | –26,86 |
4. La UE como actor global | 7787695183 | 8080323731 | –3,62 |
5. Administración | 7888550335 | 7597445901 | +3,83 |
6. Compensaciones | 0 | 209112912 | –100,— |
Total de gastos [2627] | 122937000000 | 113035415415 | +8,76 |
INGRESOS
Descripción | Presupuesto 2010 | Presupuesto 2009 [2628] | Variación (%) |
Ingresos diversos (títulos 4 a 9) | 1430296272 | 2387722490 | –40,10 |
Excedente disponible del ejercicio anterior (capítulo 3 0, artículo 3 0 0) | p.m. | 1796151821 | — |
Excedente de recursos propios resultante de la transferencia del excedente del Fondo de Garantía relativo a acciones exteriores (capítulo 3 0, artículo 3 0 2) | p.m. | p.m. | — |
Saldos de recursos propios procedentes del IVA y de recursos propios PNB/RNB relativo a ejercicios anteriores (capítulos 3 1 y 3 2) | p.m. | –1386416000 | — |
Total de ingresos de los títulos 3 a 9 | 1430296272 | 2797458311 | –48,87 |
Importe neto de los derechos de aduana y de las cotizaciones por el azúcar (capítulos 1 1 y 1 2) | 14203100000 | 14580500000 | –2,59 |
Recurso propio "IVA" al tipo uniforme (cuadros 1 y 2, capítulo 1 3) | 13950917375 | 13668391900 | +2,07 |
Resto a financiar con el recurso complementario (recurso propio RNB, cuadro 3, capítulo 1 4) | 93352686353 | 81989065204 | +13,86 |
Créditos que se financiarán mediante los recursos propios a los que se refiere el artículo 2 de la Decisión 2007/436/CE, Euratom [2629] | 121506703728 | 110237957104 | +10,22 |
Total de los ingresos [2630] | 122937000000 | 113035415415 | +8,76 |
CUADRO 1
Cálculo de la nivelación de las bases armonizadas del impuesto sobre el valor añadido (IVA) conforme a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, letra b), de la Decisión 2007/436/CE, Euratom
Estados miembros | 1 % de la base "IVA" sin nivelar | 1 % de la renta nacional bruta | Tipo de nivelación (en %) | 1 % de la renta nacional bruta multiplicado por el tipo de nivelación | 1 % de la base "IVA" nivelada [2631] | Estados miembros con base "IVA" nivelada |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Bélgica | 1443248000 | 3399546000 | 50 | 1699773000 | 1443248000 | |
Bulgaria | 193919000 | 341983000 | 50 | 170991500 | 170991500 | Bulgaria |
República Checa | 686271000 | 1279932000 | 50 | 639966000 | 639966000 | República Checa |
Dinamarca | 1005323000 | 2411018000 | 50 | 1205509000 | 1005323000 | |
Alemania | 10666708000 | 24090310000 | 50 | 12045155000 | 10666708000 | |
Estonia | 81803000 | 133404000 | 50 | 66702000 | 66702000 | Estonia |
Irlanda | 742238000 | 1349841000 | 50 | 674920500 | 674920500 | Irlanda |
Grecia | 1367189000 | 2421766000 | 50 | 1210883000 | 1210883000 | Grecia |
España | 5369673000 | 10293417000 | 50 | 5146708500 | 5146708500 | España |
Francia | 9108724000 | 19500051000 | 50 | 9750025500 | 9108724000 | |
Italia | 6776268000 | 15109535000 | 50 | 7554767500 | 6776268000 | |
Chipre | 167048000 | 176204000 | 50 | 88102000 | 88102000 | Chipre |
Letonia | 70219000 | 180611000 | 50 | 90305500 | 70219000 | |
Lituania | 130593000 | 264183000 | 50 | 132091500 | 130593000 | |
Luxemburgo | 211591000 | 286429000 | 50 | 143214500 | 143214500 | Luxemburgo |
Hungría | 381677000 | 842197000 | 50 | 421098500 | 381677000 | |
Malta | 45533000 | 57996000 | 50 | 28998000 | 28998000 | Malta |
Países Bajos | 2828548000 | 5805151000 | 50 | 2902575500 | 2828548000 | |
Austria | 1253649000 | 2736331000 | 50 | 1368165500 | 1253649000 | |
Polonia | 1700003000 | 2865624000 | 50 | 1432812000 | 1432812000 | Polonia |
Portugal | 991818000 | 1550258000 | 50 | 775129000 | 775129000 | Portugal |
Rumanía | 495500000 | 1300553000 | 50 | 650276500 | 495500000 | |
Eslovenia | 200313000 | 362065000 | 50 | 181032500 | 181032500 | Eslovenia |
Eslovaquia | 291615000 | 691742000 | 50 | 345871000 | 291615000 | |
Finlandia | 804232000 | 1795719000 | 50 | 897859500 | 804232000 | |
Suecia | 1286602000 | 2941457000 | 50 | 1470728500 | 1286602000 | |
Reino Unido | 7790892000 | 16068303000 | 50 | 8034151500 | 7790892000 | |
Total | 56091197000 | 118255626000 | | 59127813000 | 54893257500 | |
CUADRO 2
Desglose de los recursos propios procedentes del impuesto sobre el valor añadido (IVA) conforme a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, letra b), de la Decisión 2007/436/CE, Euratom (capítulo 1 3)
Estado miembro | 1 % de la base "IVA" nivelada | Tipo uniforme del recurso propio "IVA" [2632] (en %) | Recurso propio "IVA" al tipo uniforme |
| (1) | (2) | (3) = (1) × (2) |
Bélgica | 1443248000 | 0,300 | 432974400 |
Bulgaria | 170991500 | 0,300 | 51297450 |
República Checa | 639966000 | 0,300 | 191989800 |
Dinamarca | 1005323000 | 0,300 | 301596900 |
Alemania | 10666708000 | 0,150 | 1600006200 |
Estonia | 66702000 | 0,300 | 20010600 |
Irlanda | 674920500 | 0,300 | 202476150 |
Grecia | 1210883000 | 0,300 | 363264900 |
España | 5146708500 | 0,300 | 1544012550 |
Francia | 9108724000 | 0,300 | 2732617200 |
Italia | 6776268000 | 0,300 | 2032880400 |
Chipre | 88102000 | 0,300 | 26430600 |
Letonia | 70219000 | 0,300 | 21065700 |
Lituania | 130593000 | 0,300 | 39177900 |
Luxemburgo | 143214500 | 0,300 | 42964350 |
Hungría | 381677000 | 0,300 | 114503100 |
Malta | 28998000 | 0,300 | 8699400 |
Países Bajos | 2828548000 | 0,100 | 282854800 |
Austria | 1253649000 | 0,225 | 282071025 |
Polonia | 1432812000 | 0,300 | 429843600 |
Portugal | 775129000 | 0,300 | 232538700 |
Rumanía | 495500000 | 0,300 | 148650000 |
Eslovenia | 181032500 | 0,300 | 54309750 |
Eslovaquia | 291615000 | 0,300 | 87484500 |
Finlandia | 804232000 | 0,300 | 241269600 |
Suecia | 1286602000 | 0,100 | 128660200 |
Reino Unido | 7790892000 | 0,300 | 2337267600 |
Total | 54893257500 | | 13950917375 |
CUADRO 3
Determinación del tipo uniforme y reparto de los recursos basados en la renta nacional bruta conforme a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, letra c), de la Decisión 2007/436/CE, Euratom (capítulo 1 4)
Estados miembros | 1 % de la renta nacional bruta | Tipo uniforme de los recursos propios, "base complementaria" | Recursos propios, "base complementaria", al tipo uniforme |
| (1) | (2) | (3) = (1) × (2) |
Bélgica | 3399546000 | | 2683650345 |
Bulgaria | 341983000 | | 269966283 |
República Checa | 1279932000 | | 1010396669 |
Dinamarca | 2411018000 | | 1903292171 |
Alemania | 24090310000 | | 19017236047 |
Estonia | 133404000 | | 105311030 |
Irlanda | 1349841000 | | 1065583835 |
Grecia | 2421766000 | | 1911776796 |
España | 10293417000 | | 8125770935 |
Francia | 19500051000 | | 15393619792 |
Italia | 15109535000 | | 11927683523 |
Chipre | 176204000 | | 139097963 |
Letonia | 180611000 | 0,7894143 [2633] | 142576912 |
Lituania | 264183000 | | 208549847 |
Luxemburgo | 286429000 | | 226111159 |
Hungría | 842197000 | | 664842385 |
Malta | 57996000 | | 45782874 |
Países Bajos | 5805151000 | | 4582669416 |
Austria | 2736331000 | | 2160098917 |
Polonia | 2865624000 | | 2262164664 |
Portugal | 1550258000 | | 1223795888 |
Rumanía | 1300553000 | | 1026675182 |
Eslovenia | 362065000 | | 285819301 |
Eslovaquia | 691742000 | | 546071051 |
Finlandia | 1795719000 | | 1417566320 |
Suecia | 2941457000 | | 2322028321 |
Reino Unido | 16068303000 | | 12684548727 |
Total | 118255626000 | | 93352686353 |
CUADRO 4
Cálculo de la reducción bruta de 2009 de la contribución de la RNB de los Países Bajos y Suecia y su financiación, de conformidad con el artículo 2, apartado 5, de la Decisión 2007/436/CE, Euratom (capítulo 1 6)
Deflactor de precios del PIB UE, en EUR, (previsiones económicas primavera 2009):
(a) 2004 EU25 = 107,3854 / (b) 2006 EU25 = 112,1711 / (c) 2006 EU27 = 112,5095 / (d) 2010 EU27 = 115,9689
Cantidad única fija para los Países Bajos: a precios de 2010:
605000000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 651393555 EUR
Cantidad única fija para Suecia: a precios de 2010:
150000000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 161502534 EUR
Estado miembro | Reducción bruta | Porcentaje de la base "RNB" reducida | Clave RNB aplicada a la reducción bruta | Financiación de la reducción en favor de los Países Bajos y Suecia |
| (1) | (2) | (3) | (4) = (1) + (3) |
Bélgica | | 2,87 | 23368678 | 23368678 |
Bulgaria | | 0,29 | 2350811 | 2350811 |
República Checa | | 1,08 | 8798327 | 8798327 |
Dinamarca | | 2,04 | 16573479 | 16573479 |
Alemania | | 20,37 | 165598200 | 165598200 |
Estonia | | 0,11 | 917027 | 917027 |
Irlanda | | 1,14 | 9278886 | 9278886 |
Grecia | | 2,05 | 16647361 | 16647361 |
España | | 8,70 | 70757550 | 70757550 |
Francia | | 16,49 | 134044491 | 134044491 |
Italia | | 12,78 | 103863827 | 103863827 |
Chipre | | 0,15 | 1211237 | 1211237 |
Letonia | | 0,15 | 1241531 | 1241531 |
Lituania | | 0,22 | 1816009 | 1816009 |
Luxemburgo | | 0,24 | 1968930 | 1968930 |
Hungría | | 0,71 | 5789311 | 5789311 |
Malta | | 0,05 | 398668 | 398668 |
Países Bajos | –651393555 | 4,91 | 39904949 | –611488606 |
Austria | | 2,31 | 18809699 | 18809699 |
Polonia | | 2,42 | 19698467 | 19698467 |
Portugal | | 1,31 | 10656564 | 10656564 |
Rumanía | | 1,10 | 8940077 | 8940077 |
Eslovenia | | 0,31 | 2488856 | 2488856 |
Eslovaquia | | 0,58 | 4755075 | 4755075 |
Finlandia | | 1,52 | 12343877 | 12343877 |
